Description
Features
- 24x9, specifically design for 12" wide tire applications
- Split 8 spoke design with flow form process creates the optimal balance of strength and style
- Gloss Black option features bright, precision milled accents
- 1,200 pound load rating
- Factory installed valve stem and bolt in center cap
- Lifetime structural warranty
| 2005 | Bombardier | Outlander 330 HO 2X4 [IRS] |
| 2004 | Bombardier | Outlander 330 HO 2X4 [IRS] |
| 2003 | Bombardier | Outlander 330 HO 2X4 [IRS] |
| 2005 | Bombardier | Outlander 330 HO 4x4 [IRS] |
| 2004 | Bombardier | Outlander 330 HO 4x4 [IRS] |
| 2003 | Bombardier | Outlander 330 HO 4x4 [IRS] |
| 2006 | Bombardier | Outlander 400 HO 2X4 [IRS] |
| 2005 | Bombardier | Outlander 400 HO 2X4 [IRS] |
| 2004 | Bombardier | Outlander 400 HO 2X4 [IRS] |
| 2003 | Bombardier | Outlander 400 HO 2X4 [IRS] |
| 2006 | Bombardier | Outlander 400 HO 4X4 XT [IRS] |
| 2005 | Bombardier | Outlander 400 HO 4X4 XT [IRS] |
| 2004 | Bombardier | Outlander 400 HO 4X4 XT [IRS] |
| 2003 | Bombardier | Outlander 400 HO 4X4 XT [IRS] |
| 2006 | Bombardier | Outlander 400 HO 4x4 [IRS] |
| 2005 | Bombardier | Outlander 400 HO 4x4 [IRS] |
| 2004 | Bombardier | Outlander 400 HO 4x4 [IRS] |
| 2003 | Bombardier | Outlander 400 HO 4x4 [IRS] |
| 2006 | Bombardier | Outlander 650 XT [IRS] |
| 2006 | Bombardier | Outlander 650 [IRS] |
| 2006 | Bombardier | Outlander 800 XT [IRS] |
| 2006 | Bombardier | Outlander 800 [IRS] |
| 2012 | Can-Am | Commander 1000 |
| 2023 | Can-Am | Commander 1000 DPS |
| 2022 | Can-Am | Commander 1000 DPS |
| 2021 | Can-Am | Commander 1000 DPS |
| 2020 | Can-Am | Commander 1000 DPS |
| 2019 | Can-Am | Commander 1000 DPS |
| 2018 | Can-Am | Commander 1000 DPS |
| 2017 | Can-Am | Commander 1000 DPS |
| 2016 | Can-Am | Commander 1000 DPS |
| 2015 | Can-Am | Commander 1000 DPS |
| 2014 | Can-Am | Commander 1000 DPS |
| 2013 | Can-Am | Commander 1000 DPS |
| 2020 | Can-Am | Commander 1000 LTD |
| 2019 | Can-Am | Commander 1000 LTD |
| 2018 | Can-Am | Commander 1000 LTD |
| 2017 | Can-Am | Commander 1000 LTD |
| 2016 | Can-Am | Commander 1000 LTD |
| 2015 | Can-Am | Commander 1000 LTD |
| 2014 | Can-Am | Commander 1000 LTD |
| 2013 | Can-Am | Commander 1000 LTD |
| 2012 | Can-Am | Commander 1000 LTD |
| 2013 | Can-Am | Commander 1000 X |
| 2012 | Can-Am | Commander 1000 X |
| 2011 | Can-Am | Commander 1000 X |
| 2023 | Can-Am | Commander 1000 XMR |
| 2022 | Can-Am | Commander 1000 XMR |
| 2023 | Can-Am | Commander 1000 XT |
| 2022 | Can-Am | Commander 1000 XT |
| 2021 | Can-Am | Commander 1000 XT |
| 2020 | Can-Am | Commander 1000 XT |
| 2019 | Can-Am | Commander 1000 XT |
| 2018 | Can-Am | Commander 1000 XT |
| 2017 | Can-Am | Commander 1000 XT |
| 2016 | Can-Am | Commander 1000 XT |
| 2015 | Can-Am | Commander 1000 XT |
| 2014 | Can-Am | Commander 1000 XT |
| 2013 | Can-Am | Commander 1000 XT |
| 2012 | Can-Am | Commander 1000 XT |
| 2011 | Can-Am | Commander 1000 XT |
| 2023 | Can-Am | Commander 1000 XT-P |
| 2022 | Can-Am | Commander 1000 XT-P |
| 2021 | Can-Am | Commander 1000 XT-P |
| 2017 | Can-Am | Commander 1000 XT-P |
| 2016 | Can-Am | Commander 1000 XT-P |
| 2015 | Can-Am | Commander 1000 XT-P |
| 2014 | Can-Am | Commander 1000 XT-P |
| 2020 | Can-Am | Commander 800 |
| 2019 | Can-Am | Commander 800 |
| 2018 | Can-Am | Commander 800 |
| 2017 | Can-Am | Commander 800 |
| 2016 | Can-Am | Commander 800 |
| 2015 | Can-Am | Commander 800 |
| 2014 | Can-Am | Commander 800 |
| 2013 | Can-Am | Commander 800 |
| 2012 | Can-Am | Commander 800 |
| 2011 | Can-Am | Commander 800 |
| 2020 | Can-Am | Commander 800 DPS |
| 2019 | Can-Am | Commander 800 DPS |
| 2018 | Can-Am | Commander 800 DPS |
| 2017 | Can-Am | Commander 800 DPS |
| 2016 | Can-Am | Commander 800 DPS |
| 2015 | Can-Am | Commander 800 DPS |
| 2014 | Can-Am | Commander 800 DPS |
| 2013 | Can-Am | Commander 800 DPS |
| 2016 | Can-Am | Commander 800 LTD |
| 2020 | Can-Am | Commander 800 XT |
| 2019 | Can-Am | Commander 800 XT |
| 2018 | Can-Am | Commander 800 XT |
| 2017 | Can-Am | Commander 800 XT |
| 2016 | Can-Am | Commander 800 XT |
| 2015 | Can-Am | Commander 800 XT |
| 2014 | Can-Am | Commander 800 XT |
| 2013 | Can-Am | Commander 800 XT |
| 2012 | Can-Am | Commander 800 XT |
| 2011 | Can-Am | Commander 800 XT |
| 2016 | Can-Am | Commander 800 XT-P |
| 2018 | Can-Am | Defender HD10 |
| 2017 | Can-Am | Defender HD10 |
| 2016 | Can-Am | Defender HD10 |
| 2023 | Can-Am | Defender HD10 6X6 DPS |
| 2022 | Can-Am | Defender HD10 6X6 DPS |
| 2021 | Can-Am | Defender HD10 6X6 DPS |
| 2020 | Can-Am | Defender HD10 6X6 DPS |
| 2023 | Can-Am | Defender HD10 6X6 XT |
| 2022 | Can-Am | Defender HD10 6X6 XT |
| 2021 | Can-Am | Defender HD10 6X6 XT |
| 2023 | Can-Am | Defender HD10 6x6 LTD |
| 2022 | Can-Am | Defender HD10 6x6 LTD |
| 2023 | Can-Am | Defender HD10 DPS |
| 2022 | Can-Am | Defender HD10 DPS |
| 2021 | Can-Am | Defender HD10 DPS |
| 2020 | Can-Am | Defender HD10 DPS |
| 2019 | Can-Am | Defender HD10 DPS |
| 2018 | Can-Am | Defender HD10 DPS |
| 2017 | Can-Am | Defender HD10 DPS |
| 2016 | Can-Am | Defender HD10 DPS |
| 2023 | Can-Am | Defender HD10 LTD |
| 2022 | Can-Am | Defender HD10 LTD |
| 2021 | Can-Am | Defender HD10 LTD |
| 2020 | Can-Am | Defender HD10 LTD |
| 2023 | Can-Am | Defender HD10 PRO LTD |
| 2022 | Can-Am | Defender HD10 PRO LTD |
| 2021 | Can-Am | Defender HD10 PRO LTD |
| 2023 | Can-Am | Defender HD10 Pro DPS |
| 2022 | Can-Am | Defender HD10 Pro DPS |
| 2021 | Can-Am | Defender HD10 Pro DPS |
| 2020 | Can-Am | Defender HD10 Pro DPS |
| 2022 | Can-Am | Defender HD10 Pro Lone Star |
| 2021 | Can-Am | Defender HD10 Pro Lone Star |
| 2023 | Can-Am | Defender HD10 Pro XT |
| 2022 | Can-Am | Defender HD10 Pro XT |
| 2021 | Can-Am | Defender HD10 Pro XT |
| 2020 | Can-Am | Defender HD10 Pro XT |
| 2023 | Can-Am | Defender HD10 XMR |
| 2022 | Can-Am | Defender HD10 XMR |
| 2021 | Can-Am | Defender HD10 XMR |
| 2020 | Can-Am | Defender HD10 XMR |
| 2019 | Can-Am | Defender HD10 XMR |
| 2018 | Can-Am | Defender HD10 XMR |
| 2023 | Can-Am | Defender HD10 XMR W/ Half Doors |
| 2023 | Can-Am | Defender HD10 XT |
| 2022 | Can-Am | Defender HD10 XT |
| 2021 | Can-Am | Defender HD10 XT |
| 2020 | Can-Am | Defender HD10 XT |
| 2019 | Can-Am | Defender HD10 XT |
| 2018 | Can-Am | Defender HD10 XT |
| 2017 | Can-Am | Defender HD10 XT |
| 2016 | Can-Am | Defender HD10 XT |
| 2020 | Can-Am | Defender HD10 XT Cab |
| 2019 | Can-Am | Defender HD10 XT Cab |
| 2018 | Can-Am | Defender HD10 XT Cab |
| 2017 | Can-Am | Defender HD10 XT Cab |
| 2016 | Can-Am | Defender HD10 XT Cab |
| 2020 | Can-Am | Defender HD10 XT-P |
| 2019 | Can-Am | Defender HD10 XT-P |
| 2018 | Can-Am | Defender HD10 XT-P |
| 2021 | Can-Am | Defender HD5 |
| 2020 | Can-Am | Defender HD5 |
| 2019 | Can-Am | Defender HD5 |
| 2018 | Can-Am | Defender HD5 |
| 2017 | Can-Am | Defender HD5 |
| 2021 | Can-Am | Defender HD5 DPS |
| 2020 | Can-Am | Defender HD5 DPS |
| 2019 | Can-Am | Defender HD5 DPS |
| 2018 | Can-Am | Defender HD5 DPS |
| 2017 | Can-Am | Defender HD5 DPS |
| 2023 | Can-Am | Defender HD7 |
| 2022 | Can-Am | Defender HD7 |
| 2023 | Can-Am | Defender HD7 DPS |
| 2022 | Can-Am | Defender HD7 DPS |
| 2021 | Can-Am | Defender HD8 |
| 2020 | Can-Am | Defender HD8 |
| 2019 | Can-Am | Defender HD8 |
| 2018 | Can-Am | Defender HD8 |
| 2017 | Can-Am | Defender HD8 |
| 2016 | Can-Am | Defender HD8 |
| 2021 | Can-Am | Defender HD8 DPS |
| 2020 | Can-Am | Defender HD8 DPS |
| 2019 | Can-Am | Defender HD8 DPS |
| 2018 | Can-Am | Defender HD8 DPS |
| 2017 | Can-Am | Defender HD8 DPS |
| 2016 | Can-Am | Defender HD8 DPS |
| 2021 | Can-Am | Defender HD8 DPS Cab |
| 2021 | Can-Am | Defender HD8 XT |
| 2020 | Can-Am | Defender HD8 XT |
| 2019 | Can-Am | Defender HD8 XT |
| 2018 | Can-Am | Defender HD8 XT |
| 2017 | Can-Am | Defender HD8 XT |
| 2016 | Can-Am | Defender HD8 XT |
| 2020 | Can-Am | Defender HD8 XT Cab |
| 2019 | Can-Am | Defender HD8 XT Cab |
| 2018 | Can-Am | Defender HD8 XT Cab |
| 2017 | Can-Am | Defender HD8 XT Cab |
| 2023 | Can-Am | Defender HD9 |
| 2022 | Can-Am | Defender HD9 |
| 2023 | Can-Am | Defender HD9 DPS |
| 2022 | Can-Am | Defender HD9 DPS |
| 2023 | Can-Am | Defender HD9 DPS Cab |
| 2022 | Can-Am | Defender HD9 DPS Cab |
| 2023 | Can-Am | Defender HD9 XT |
| 2022 | Can-Am | Defender HD9 XT |
| 2016 | Can-Am | Maverick 1000 |
| 2015 | Can-Am | Maverick 1000 |
| 2014 | Can-Am | Maverick 1000 |
| 2013 | Can-Am | Maverick 1000 |
| 2018 | Can-Am | Maverick 1000 DPS |
| 2017 | Can-Am | Maverick 1000 DPS |
| 2016 | Can-Am | Maverick 1000 DPS |
| 2017 | Can-Am | Maverick 1000 Turbo |
| 2016 | Can-Am | Maverick 1000 Turbo |
| 2018 | Can-Am | Maverick 1000 XC |
| 2017 | Can-Am | Maverick 1000 XC |
| 2016 | Can-Am | Maverick 1000 XC |
| 2018 | Can-Am | Maverick 1000 XC DPS |
| 2017 | Can-Am | Maverick 1000 XC DPS |
| 2016 | Can-Am | Maverick 1000 XDS |
| 2015 | Can-Am | Maverick 1000 XDS |
| 2016 | Can-Am | Maverick 1000 XDS DPS |
| 2015 | Can-Am | Maverick 1000 XDS DPS |
| 2016 | Can-Am | Maverick 1000 XDS Turbo |
| 2015 | Can-Am | Maverick 1000 XDS Turbo |
| 2018 | Can-Am | Maverick 1000 XMR |
| 2017 | Can-Am | Maverick 1000 XMR |
| 2016 | Can-Am | Maverick 1000 XMR |
| 2015 | Can-Am | Maverick 1000 XMR |
| 2014 | Can-Am | Maverick 1000 XMR |
| 2015 | Can-Am | Maverick 1000 XRS |
| 2014 | Can-Am | Maverick 1000 XRS |
| 2013 | Can-Am | Maverick 1000 XRS |
| 2015 | Can-Am | Maverick 1000 XRS DPS |
| 2014 | Can-Am | Maverick 1000 XRS DPS |
| 2016 | Can-Am | Maverick 1000 XRS Turbo |
| 2018 | Can-Am | Maverick 1000 XXC |
| 2017 | Can-Am | Maverick 1000 XXC |
| 2016 | Can-Am | Maverick 1000 XXC |
| 2015 | Can-Am | Maverick 1000 XXC DPS |
| 2014 | Can-Am | Maverick 1000 XXC DPS |
| 2015 | Can-Am | Maverick Max 1000 |
| 2014 | Can-Am | Maverick Max 1000 |
| 2013 | Can-Am | Maverick Max 1000 |
| 2018 | Can-Am | Maverick Max 1000 DPS |
| 2017 | Can-Am | Maverick Max 1000 DPS |
| 2016 | Can-Am | Maverick Max 1000 DPS |
| 2017 | Can-Am | Maverick Max 1000 Turbo |
| 2016 | Can-Am | Maverick Max 1000 Turbo |
| 2016 | Can-Am | Maverick Max 1000 XDS |
| 2015 | Can-Am | Maverick Max 1000 XDS |
| 2014 | Can-Am | Maverick Max 1000 XDS |
| 2017 | Can-Am | Maverick Max 1000 XDS Turbo |
| 2016 | Can-Am | Maverick Max 1000 XDS Turbo |
| 2015 | Can-Am | Maverick Max 1000 XDS Turbo |
| 2018 | Can-Am | Maverick Max 1000 XMR |
| 2017 | Can-Am | Maverick Max 1000 XMR |
| 2015 | Can-Am | Maverick Max 1000 XRS |
| 2014 | Can-Am | Maverick Max 1000 XRS |
| 2013 | Can-Am | Maverick Max 1000 XRS |
| 2015 | Can-Am | Maverick Max 1000 XRS DPS |
| 2014 | Can-Am | Maverick Max 1000 XRS DPS |
| 2017 | Can-Am | Maverick Max 1000 XRS Turbo |
| 2016 | Can-Am | Maverick Max 1000 XRS Turbo |
| 2022 | Can-Am | Maverick Sport 1000 |
| 2021 | Can-Am | Maverick Sport 1000 |
| 2020 | Can-Am | Maverick Sport 1000 |
| 2019 | Can-Am | Maverick Sport 1000 |
| 2023 | Can-Am | Maverick Sport 1000 DPS |
| 2022 | Can-Am | Maverick Sport 1000 DPS |
| 2021 | Can-Am | Maverick Sport 1000 DPS |
| 2020 | Can-Am | Maverick Sport 1000 DPS |
| 2019 | Can-Am | Maverick Sport 1000 DPS |
| 2023 | Can-Am | Maverick Sport 1000 XMR |
| 2022 | Can-Am | Maverick Sport 1000 XMR |
| 2021 | Can-Am | Maverick Sport 1000 XMR |
| 2020 | Can-Am | Maverick Sport 1000 XMR |
| 2019 | Can-Am | Maverick Sport 1000 XMR |
| 2023 | Can-Am | Maverick Sport 1000 XRC |
| 2022 | Can-Am | Maverick Sport 1000 XRC |
| 2021 | Can-Am | Maverick Sport 1000 XRC |
| 2020 | Can-Am | Maverick Sport 1000 XRC |
| 2019 | Can-Am | Maverick Sport 1000 XRC |
| 2023 | Can-Am | Maverick Sport 1000 XXC |
| 2022 | Can-Am | Maverick Sport 1000 XXC |
| 2021 | Can-Am | Maverick Sport 1000 XXC |
| 2020 | Can-Am | Maverick Sport 1000 XXC |
| 2019 | Can-Am | Maverick Trail 1000 |
| 2018 | Can-Am | Maverick Trail 1000 |
| 2019 | Can-Am | Maverick Trail 1000 DPS |
| 2018 | Can-Am | Maverick Trail 1000 DPS |
| 2019 | Can-Am | Maverick Trail 800 |
| 2018 | Can-Am | Maverick Trail 800 |
| 2019 | Can-Am | Maverick Trail 800 DPS |
| 2018 | Can-Am | Maverick Trail 800 DPS |
| 2018 | Can-Am | Maverick X3 900 HO |
| 2023 | Can-Am | Maverick X3 DS Turbo |
| 2022 | Can-Am | Maverick X3 DS Turbo |
| 2021 | Can-Am | Maverick X3 DS Turbo |
| 2021 | Can-Am | Maverick X3 DS Turbo R |
| 2020 | Can-Am | Maverick X3 DS Turbo R |
| 2023 | Can-Am | Maverick X3 DS Turbo RR 64 |
| 2022 | Can-Am | Maverick X3 DS Turbo RR 64 |
| 2021 | Can-Am | Maverick X3 RS Turbo R |
| 2020 | Can-Am | Maverick X3 RS Turbo R |
| 2023 | Can-Am | Maverick X3 RS Turbo RR 72 |
| 2022 | Can-Am | Maverick X3 RS Turbo RR 72 |
| 2020 | Can-Am | Maverick X3 Turbo |
| 2019 | Can-Am | Maverick X3 Turbo |
| 2018 | Can-Am | Maverick X3 Turbo |
| 2019 | Can-Am | Maverick X3 Turbo R |
| 2018 | Can-Am | Maverick X3 Turbo R |
| 2017 | Can-Am | Maverick X3 Turbo R |
| 2020 | Can-Am | Maverick X3 XDS Turbo R |
| 2019 | Can-Am | Maverick X3 XDS Turbo R |
| 2018 | Can-Am | Maverick X3 XDS Turbo R |
| 2017 | Can-Am | Maverick X3 XDS Turbo R |
| 2023 | Can-Am | Maverick X3 XDS Turbo RR 64 |
| 2022 | Can-Am | Maverick X3 XDS Turbo RR 64 |
| 2021 | Can-Am | Maverick X3 XDS Turbo RR 64 |
| 2020 | Can-Am | Maverick X3 XDS Turbo RR 64 |
| 2021 | Can-Am | Maverick X3 XMR Turbo |
| 2020 | Can-Am | Maverick X3 XMR Turbo |
| 2019 | Can-Am | Maverick X3 XMR Turbo |
| 2018 | Can-Am | Maverick X3 XMR Turbo |
| 2019 | Can-Am | Maverick X3 XMR Turbo R |
| 2018 | Can-Am | Maverick X3 XMR Turbo R |
| 2023 | Can-Am | Maverick X3 XMR Turbo RR 64 |
| 2022 | Can-Am | Maverick X3 XMR Turbo RR 64 |
| 2023 | Can-Am | Maverick X3 XMR Turbo RR 72 |
| 2022 | Can-Am | Maverick X3 XMR Turbo RR 72 |
| 2021 | Can-Am | Maverick X3 XMR Turbo RR 72 |
| 2020 | Can-Am | Maverick X3 XMR Turbo RR 72 |
| 2021 | Can-Am | Maverick X3 XRC Turbo |
| 2020 | Can-Am | Maverick X3 XRC Turbo |
| 2019 | Can-Am | Maverick X3 XRC Turbo |
| 2018 | Can-Am | Maverick X3 XRC Turbo |
| 2019 | Can-Am | Maverick X3 XRC Turbo
Recommended Products |